固定式伸缩皮带机
型号
| 固定式伸缩带式输送机 单位:mm | ||||||
| 型号 | 节数 | 固定端 (A) | 伸缩端(B) | 总长度(C) | 高度 (H) | 皮带宽度 | 
| WMFC-3S-5/7 | 3 | 5000 | 7000 | 12000 | 650 | 600 / 800 | 
| WMFC-3S-6/8.5 | 3 | 6000 | 8600 | 14600 | 650 | 600 / 800 | 
| WMFC-4S-4/8 | 4 | 4000 | 8000 | 12000 | 850 | 600 / 800 | 
| WMFC-4S-5/10 | 5 | 5000 | 10000 | 15000 | 850 | 600 / 800 | 
| WMFC-4S-6/12.6 | 4 | 6000 | 12600 | 18600 | 850 | 600 / 800 | 
| WMFC-4S-7/14.6 | 4 | 7000 | 14600 | 21600 | 850 | 600 / 800 | 
| WMFC-4S-7.5/16 | 4 | 7500 | 16000 | 23600 | 850 | 600 / 800 | 
| WMFC-5S-6/16 | 4 | 6000 | 16000 | 22000 | 900 | 600 / 800 | 
| WMFC-5S-6.5/18 | 4 | 6500 | 18000 | 24500 | 900 | 600 / 800 | 
主要技术参数
| 最大载重 | 80kg/㎡ | 
					皮带材质  | 高品质PVK皮带 | 
| 速度 | 10-40m/min | 皮带厚度 | 3mm | 
| 传输类型 | 
					链式 | 
					皮带等级 | 工业级 | 
| 类型 | 钢厚 6mm/6mm/5mm/5mm | 皮带颜色 | 黑色 | 
| 
					变频器/PLC | 
					施耐德/台达 | 电机品牌 | SEW/Nord | 
| 
					电箱控制模式 | 
					前端和电箱 | 电源 | 2.2/0.75 KW | 
| 工作环境温度 | -20-50℃ | 
					电机电压 | 3P 380V 50HZ | 
| 工作环境湿度 | 35%-85% rH | 
 | 
 | 

 
 
	 
 
	
